Saturday Pond

Otisfield, OXFORD, Maine
MIDAS 3440

Secchi transparency (mean, maximum & minimum annual values)

Data and graph may take several seconds to load

Select Station:



Saturday Pond
MIDAS 3440 - Station 1
Year Depth - Meters Depth - Feet
Min Avg Max Min Avg Max
1984 3.8 5.0 6 12.5 16.5 19.7
1985 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1986 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1987 5.4 6.3 7 17.7 20.6 23.0
1988 4.9 5.5 6.5 16.1 18.1 21.3
1989 4.7 5.5 6.8 15.4 18.0 22.3
1990 4 5.0 6 13.1 16.4 19.7
1991 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1992 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1993 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1994 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1995 4.3 6.0 6.6 14.1 19.6 21.7
1996 4.1 5.2 6.2 13.5 17.0 20.3
1997 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1998 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1999 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2003 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2004 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2005 6.2 6.3 6.4 20.3 20.6 21.0
2006 5.6 6.4 7 18.4 21.0 23.0
2007 4.2 6.4 8.8 13.8 21.1 28.9
2008 5 6.1 7.1 16.4 19.9 23.3
2009 5.2 6.1 7.1 17.1 20.1 23.3
2010 5.4 6.4 7.3 17.7 20.8 24.0
2011 4.2 6.1 7.1 13.8 20.1 23.3
2012 5.2 6.4 7.2 17.1 20.8 23.6
2013 5 6.4 7.5 16.4 21.0 24.6
2014 5.3 6.3 7.2 17.4 20.6 23.6
2015 5 5.9 7.4 16.4 19.4 24.3
2016 4.5 5.7 6.4 14.8 18.6 21.0
2017 4.7 6.1 7.3 15.4 20.0 24.0
2018 5 5.7 6.4 16.4 18.6 21.0
2019 5.2 6.4 7.2 17.1 21.1 23.6
2020 5.1 6.0 7.3 16.7 19.6 24.0
2021 5.6 6.3 7.1 18.4 20.8 23.3
2022 3.7 4.7 5.8 12.1 15.4 19.0


Understanding Transparency

Click here for more »



Click for depth map


Source Data:
Maine Lakes Transparency, Color & Chemistry: Annual Mean Values

Date-specific Secchi data for this and other Maine lakes can be found HERE