Washington Pond

Washington, Knox, Maine
MIDAS 4894

Secchi transparency (mean, maximum & minimum annual values)

Data and graph may take several seconds to load

Select Station:



Washington Pond
MIDAS 4894 - Station 1
Year Depth - Meters Depth - Feet
Min Avg Max Min Avg Max
1977 5.8 6.5 6.9 19.0 21.3 22.6
1978 5.4 6.7 8.3 17.7 22.1 27.2
1979 6.4 7.1 7.7 21.0 23.2 25.3
1980 6.7 7.9 8.9 22.0 25.8 29.2
1981 5 6.7 7.9 16.4 22.1 25.9
1982 5.5 7.3 8.9 18.0 24.0 29.2
1983 5.7 7.1 7.9 18.7 23.2 25.9
1984 4.6 6.6 7.7 15.1 21.7 25.3
1985 5.4 7.1 8.3 17.7 23.3 27.2
1986 4.8 6.0 6.5 15.7 19.5 21.3
1987 5.8 6.3 6.8 19.0 20.7 22.3
1988 5.3 6.3 7.1 17.4 20.8 23.3
1989 4.8 5.6 6 15.7 18.4 19.7
1990 4.8 6.6 8.5 15.7 21.7 27.9
1991 6 6.0 6 19.7 19.7 19.7
1992 5.3 6.3 7 17.4 20.6 23.0
1993 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1994 6 6.6 7.1 19.7 21.7 23.3
1995 6.5 6.9 7.1 21.3 22.6 23.3
1996 6.2 6.5 7 20.3 21.2 23.0
1997 5.6 6.4 7.4 18.4 21.0 24.3
1998 6.5 6.9 7.9 21.3 22.5 25.9
1999 6.7 7.3 7.9 22.0 24.0 25.9
2000 6 6.3 6.6 19.7 20.7 21.7
2001 7.6 7.6 7.6 24.9 24.9 24.9
2002 6.6 6.8 6.9 21.7 22.1 22.6
2003 7.4 7.8 8.2 24.3 25.6 26.9
2004 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2005 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2006 5.2 5.8 6.5 17.1 18.9 21.3
2007 7.5 7.6 7.6 24.6 24.8 24.9
2008 6.8 6.9 7 22.3 22.6 23.0
2009 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2010 5.2 6.3 7.4 17.1 20.6 24.3
2011 6.1 6.7 7.5 20.0 21.9 24.6
2012 4.3 5.8 7 14.1 18.9 23.0
2013 4.6 5.9 6.4 15.1 19.2 21.0
2014 5.8 6.2 6.4 19.0 20.2 21.0
2015 5.3 6.7 8.3 17.4 21.9 27.2
2016 5 6.0 7.5 16.4 19.8 24.6
2017 5.5 6.1 6.8 18.0 20.1 22.3
2018 5.3 7.1 9.4 17.4 23.2 30.8
2019 5.4 6.4 8 17.7 21.1 26.2
2020 6.6 8.1 9.3 21.7 26.6 30.5
2021 5.5 6.6 7.9 18.0 21.8 25.9
2022 5.6 7.0 8 18.4 22.9 26.2


Understanding Transparency

Click here for more »



Click for depth map


Source Data:
Maine Lakes Transparency, Color & Chemistry: Annual Mean Values

Date-specific Secchi data for this and other Maine lakes can be found HERE